Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SISTEMI INTEGRATI, FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE E PERFORMANCE | 8.000,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3721938 PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER IL SISTEMA QUALITA' | ZB73C5BE66 | 29/09/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 1.440,00 € | IRDP INDICE RESPIROMETRICO DINAMICO POTENZIALE SU CAMPIONI DI RIFIUTO | Z4B3C9A1E1 | 27/09/2023 |
SAFA | 1.200,00 € | REALIZZAZIONE E STAMPA CATALOGO MOSTRA ISOLA PROSSIMA - SERVIZIO FOTOGRAFICO | Z613C8D211 | 27/09/2023 |
SAFA | 3.100,00 € | REALIZZAZIONE E STAMPA CATALOGO MOSTRA ISOLA PROSSIMA - STAMPA E ALLESTIMENTO GRAFICO | ZB13C8D20F | 27/09/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 365,00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MICROSCOPIO NIKON ECLIPSE E400 UTILIZZATO DALLA SEZ. MICROB. ACQUE-RIFIUTI-COMPOST SEDE DI TERNI | Z0A3C82E69 | 25/09/2023 |
STAFF SICUREZZA | 260,00 € | D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DPI III CAT PER LAVORI IN QUOTA | ZD23C8EF8B | 25/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.300,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | Z3E3C83D68 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.500,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REPLICATION PLAN - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | ZEE3C834F5 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 600,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - NOLEGGIO MOTONAVE - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | ZB73C7FA03 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 2.480,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - STAMPA REPLICATION PLAN - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | ZF73C8CA74 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.370,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO CATERING - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | Z7F3C885D5 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 500,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - NOLEGGIO MOTONAVE - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | ZB63C83D65 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 2.480,00 € | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA FINALE 26-27 SETTEMBRE 2023 - STAMPA LAYMAN'S REPORT - PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004 | Z8E3C83D66 | 22/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.578,00 € | RINNOVO ANNUALE LICENZE VERITAS ENTERPRISE VAULT EMAIL MGMT, ON PREMISE | ZC33C7A6F7 | 19/09/2023 |
SAFA | 395,00 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | Z453C7AD34 | 19/09/2023 |
SAFA | 13.400,00 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | Z783C7AD39 | 19/09/2023 |
SAFA | 975,00 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | ZC43C7AD1E | 19/09/2023 |
SAFA | 2.285,66 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | Z953C7AD32 | 19/09/2023 |
SAFA | 664,34 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | ZDA3C7AD2A | 19/09/2023 |
SAFA | 975,00 € | EVENTI SAFA: MOSTRA ISOLA PROSSIMA 2023 - LUGLIO | Z743C7AD20 | 19/09/2023 |
PATRIMONIO | 10.000,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3720891 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA LABORATORIO DI PERUGIA | Z1E3C59FF2 | 15/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 870,00 € | RINNOVO ANNUALE DOMINI ARPA UMBRIA | ZC53C55848 | 12/09/2023 |
DIRETTORE GENERALE | 15.000,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3719977 PRESTAZIONI DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO | Z823C5810D | 12/09/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 6.500,00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN EMERGENZA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA DEL LABORATORIO DI PERUGIA | Z223C5F16C | 11/09/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 4.000,00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E PRATICA INAIL DEI GENERATORI DI CALORE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE ARPA DI PERUGIA | ZCA3C5B3D5 | 11/09/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 2.060,00 € | INDAGINI SPERIMENTALI MEDIANTE PROVE DI CARICO SUL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEDE DI PERUGIA, ATTE A VERIFICARE L'IDONEITA' STRUTTURALE PRE-INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ZC13C664D5 | 11/09/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.750,00 € | SERVIZIO DI RIPARAZIONE BRACCIO IDRAULICO PRESSO LA STAZIONE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE ACQUE SUPERFICIALI - ZONA PONTENUOVO. | ZC83C55721 | 05/09/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 310,00 € | SOSTITUZIONE UPS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SEDE DI PERUGIA | ZD73C55F18 | 05/09/2023 |
SAFA | 5.000,00 € | VALORIZZAZIONE ARTISTICA DELLA SEDE DI ARPA UMBRIA, TERNI. COMMISSIONE DI UN DIPINTO "CASCATE DELLE MARMORE" | Z693C53B90 | 05/09/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 31.093,50 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3705346 RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER LA STRUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MISURA CR - LC-MS/TQ | ZB13C3A863 | 04/09/2023 |
SAFA | 2.868,85 € | PARTECIPAZIONE 'ECOFORUM COMUNI RICICLONI UMBRIA' | Z0A3BF9542 | 10/08/2023 |
SISTEMI INTEGRATI, FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE E PERFORMANCE | 53.275,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3685390 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI FORMAZIONE - COMUNICAZIONE | 9999139E86 | 09/08/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 1.035,00 € | FORNITURA CONSUMABILI STRUMENTO QUANTULUS, UTILIZZATO DALLA SEZ. CHIMICA ACQUE FISICA | Z063C2117C | 08/08/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 2.050,00 € | PROMOZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO CISAFA IN "DIRITTO ED ECONOMIA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" | 0000000000 | 08/08/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 5.000,00 € | SERVIZIO TAGLIO VERDE URGENTE NEI SITI DI MONITORAGGIO CONTINUO DELLE ACQUE PER LE STAZIONI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA | Z933C23296 | 07/08/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 5.000,00 € | SERVIZIO TAGLIO VERDE URGENTE NEI SITI DI MONITOTAGGIO CONTINUO DELLE ACQUE PER LE STAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERNI | ZA53C23289 | 07/08/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 550,00 € | RINNOVO ANNUALE E ALLINEAMENTO SCADENZE BANNER, COOKIE POLICY E PRIVACY POLICY SITI ARPA | ZA03C0FD52 | 02/08/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 3.900,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRE CONTAINER MOBILI PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DI DOCUMENTI | ZF53C18306 | 02/08/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 3.074,84 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO RETE ACQUA DI ARPA UMBRIA. | Z5F3BF89DA | 01/08/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 195,00 € | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER LO STRUMENTO ICP-MS DEL LABORATORIO DI TERNI | Z943BFF44D | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 18.800,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3680241 - FORNITURA DI UN MULINO PREPARATORE DI CAMPIONI TIGER SHARK 100 | Z803C07E0F | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 31.352,25 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3675185 PRESTAZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ ANALITICA PRESSO IL LABORATORIO MULTISITO - SITI DI TR E PG | ZC23BFED17 | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 708,00 € | FORNITURA RETINO TIPO APSTEIN PER LE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO DELLA BALNEAZIONE DEL LAGO TRASIMENO | ZDB3C0472B | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 22.131,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3674956 PRESTAZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ ANALITICA PRESSO IL LABORATORIO MULTISITO - SITO DI TERNI | Z6A3BFE60A | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 3.964,15 € | PIANO CONTROLLO UFFICIALE MOCA E ALIMENTI ANNO 2023 - SUBAPPALTO DI ALCUNE PROVE AD IZSLER - ISTITUTO ZOOPR.SPERIMENTALE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA. | ZB03C0E438 | 31/07/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 11.065,50 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3675073 PRESTAZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ ANALITICA PRESSO IL LABORATORIO MULTISITO - SITO DI TERNI | Z843BFEA1B | 31/07/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO UMBRIA SUD | 39.044,00 € | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA DEL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER LA STRUMENTAZIONE DFS. | ZA73BF3845 | 31/07/2023 |
DIRETTORE GENERALE | 1.873,34 € | EVENTI SAFA: PARTECIPAZIONE A REMTECH EXPO 2023, FERRARA FIERE | 0000000000 | 31/07/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.850,00 € | RINNOVO ANNUALE LICENZA LANSWEEPER PER 2000 ASSET | ZA03BE5DB3 | 24/07/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 3.430,00 € | RINNOVO ANNUALE GARANZIE CLUSTER VIRTUALI SEDE DI TERNI | ZF73BE5D9E | 24/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2024
Documenti trovati: 1.548