Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SISTEMI INTEGRATI, FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE E PERFORMANCE | 893,00 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A "OSSERVATORIO NORMATIVO, NORMATIVA REGIONALE E RIFIUTI ONLINE" DI RETEAMBIENTE. | ZE43A9DBF8 | 04/04/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 1.050,00 € | FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DELLO STRUMENTO ULTRAWAVE AD USO DELLA SEZ. CHIMICA ARIA | ZC83A8C2DF | 03/04/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 3.064,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE RETE GAS TECNICI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE CHIMICA ARIA | ZC03A29EFC | 03/04/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 4.600,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LNI SWISSGAS PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. CHIMICA ARIA, ACQUE E ALIMENTI | Z1D3AA0C4D | 03/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 5.059,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3511262 - FORNITURA DI N° 3 SONDE IDROSTATICHE - CUP PROGETTO I83C22000640005 | ZE03AA0BEA | 03/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 130.000,00 € | MEPA CONSIP NEGOZIAZIONE 3492303 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E D'URGENZA DEL PATRIMONIO DI ARPA UMBRIA, OPERE EDILI RELATIVE ALL'ANNO 2023 - CUP J47D23000050005 | 9726743A3D | 03/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 46.000,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3517833 - FORNITURA DI N. 10 SENSORI METEO - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 9737745163 | 03/04/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 200,00 € | RINNOVO ANNUALE DOMINI ARPA - ISOLA PROSSIMA | Z973A98681 | 31/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 620,00 € | RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE (AIRP) PER LE ESIGENZE DEL LA SEZIONE CHIMICA ACQUE-FISICA - LAB. PG | 0000000000 | 31/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 1.229,51 € | SERVIZIO DI MANUT. FRIGORIFERI, PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. MICROB. ACQUE E BIOMONIT.ACQUE - ECOTOSSICOLOGIA SEDE DI PG | Z133A99DC1 | 31/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 620,00 € | ADESIONE AL PROFICIENCY TEST RAD 06/2023 RADON MEASUREMENTS IN GROUND WATER, PROPOSTO DA PROFTEST SYKE - HELSINKY - FINLANDIA. | 0000000000 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 7.200,00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DELLE SEDI DI ARPA | ZE43A7ECD5 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 99.989,81 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3508685 - FORNITURA CROMATOGRAFO IONICO PER LA DETERMINAZIONE DI ANIONI INORGANICI, METALLI ALCALINI E ALCALINO TERROSI E LEVOGLUCOSANO ACCESSORI: AUTOCAMPIONATORE, SW, PC E CONSUMABILI - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 97490946DF | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 3.780,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'AGENZIA | Z113A7ECD4 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 98.345,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3503845 - FORNITURA SPETTROMETRO DI MASSA - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 97414556F8 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 6.525,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3506286 - FORNITURA N. 3 WORKSTATION E N. 6 PC DESKTOP - CUP PROGETTO I83C22000640005 | ZEA3A95D25 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 15.200,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3509155 - FORNITURA CLUSTER SERVER HPE E DISCHI SAN - CUP PROGETTO I83C22000640005 | ZD53A9C54C | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 16.000,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3502944 - REVISIONE SOFTWARE GESTIONE DATI RETE CONTROLLO ARIA - CUP PROGETTO I83C22000640005 | Z7B3A8EFCF | 31/03/2023 |
SAFA | 1.000,00 € | ACQUISTO PANNELLI DECORATIVI PER UFFICI DIREZIONALI SEDE TERNI | Z933A83A07 | 31/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 96.721,31 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3515831 - FORNITURA DI N. 4 SUZUKI EC14 HP5 P4 – S-CROSS HIBRID 1,4 TOP+4WD ALLGRIP COLORE BIANCO | 97325588EE | 27/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 171.798,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3497636 - FORNITURA DI NR.6 ANALIZZATORI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO ISTANTANEO - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 9732475471 | 27/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 162.209,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3497478 - FORNITURA ANALIZZATORE DI IONI IN AEROSOL E GAS ONLINE 2060 MARGA 3 - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 9732447D53 | 27/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 2.920,00 € | SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO GAS PURI, COMPRESSORE, ESSICCATORE | Z223A810C9 | 24/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 43.800,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3493571 - REVAMPING DEGLI APPARATI DI ACQUISIZIONE / ATTUAZIONE / TRASMISSIONE DATI DI N° 6 STAZIONI APPARTENENTI ALLA RETE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE ACQUE SUPERFICIALI - CUP I83C22000640005 | 9728010FCB | 23/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 90.090,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3493657 - FORNITURA DI N° 7 SONDE MULTIPARAMETRICHE EUREKA MANTA+35 E RELATIVI ACCESSORI - CUP PROGETTO I83C22000640005 | 9728075572 | 23/03/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 2.250,00 € | FORNITURA DI UN PACCHETTO DI GIORNATE PER ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE | Z663A6E280 | 21/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 0,00 € | DETERMINAZIONE METALLI NEL CSS (COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO) PREVISTI DAL DM 22/2013 | ZDC3A52AB3 | 21/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 516,78 € | FORNITURA TERMOMETRI PER AMBIENTI PER LE SEDI DI PERUGIA E TERNI | ZF83A6E2A2 | 20/03/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.161,00 € | MEPA CONSIP ODA N. 236452 MIGRAZIONE AL SISTEMA OPAS DI GESTIONE DELLE CENTRALINE DI QUALITÀ DELL'ARIA DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DI ARPA UMBRIA | Z323A5F7E1 | 17/03/2023 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 37.200,00 € | MEPA CONSIP NEGOZIAZIONE N. 3468627 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N° 14 STAZIONI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DEI DATI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELL'AGENZIA | Z0D3A41457 | 16/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 9.950,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3477929 - SMALTIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 101/2020 DI ALCUNE SORGENTI RADIOATTIVE | ZDD3A57C59 | 16/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 828,00 € | SERVIZIO DI MANUT. DELLA POMPA ISOCINETICA ST5 EVO, STRUMENTO UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DEL SERV. CAMPION. EMISSIONI - SEDE DI TERNI | Z993A62A31 | 16/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 29.500,00 € | MEPA CONSIP NEGOZIAZIONE N. 3470064 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE LOCALI VETRERIA SEDE DI PERUGIA | Z9F3A45048 | 16/03/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 16.399,00 € | MEPA CONSIP. NEGOZIAZIONE N. 3027218 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA SICUREZZA INFORMATICA NIDS (NETWORK INTRUSION DETECTION SYSTEM) | Z3A3A26E1F | 13/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 1.119,30 € | RICERCA DI SOSTANZE DELLA WATCH LIST IN ACQUE SUPERFICIALI (DECISIONE UE 2018/840), - CAMPAGNA ANNO 2023 | Z543A2C587 | 10/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 8.083,04 € | RICERCA DI PFAS SU CAMPIONI DI ACQUE REFLUE CHE SARANNO INVIATI NEL CORSO DELL'ANNO 2023 | ZD43A2C3C0 | 10/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 22.177,68 € | MEPA CONSIP NEGOZIAZIONE N. 3462504 PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO DEGLI UFFICI PER IL PERIODO DI 3 ANNI | ZAB3A32A6F | 10/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 2.285,93 € | TARATURA ACCREDITATA ACCREDIA PER ANTENNA TRIASSIALE EFFETTUATA DA ARPA | Z093A48AE1 | 09/03/2023 |
SAFA | 6.115,44 € | EROGAZIONE SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO "ADEMPIMENTI E CONTROLLI IN TEMA DI SCARICHI IDRICI. IL RUOLO DELL'ARPA E L'AGIRE DELL'IMPRESA " | ZDC3A486F6 | 09/03/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 20.500,00 € | TRATTATIVA DIRETTA N. 3458234 PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA SU DIVERSE APPLICAZIONI SOFTWARE ED AL FINE DI ASSICURARE L'AMMINISTRAZIONE DEL DATAWAREHOUSE E DELLE VARIE BANCHE DATI DELL'AGENZIA | Z023A270AD | 09/03/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 132.000,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3459639 - FORNITURA TRIENNALE SISTEMA DI GESTIONE CONTABILITÀ, APPROVVIGIONAMENTO E BENI INVENTARIABILI E ASSISTENZA ON-SITE | 9685157C62 | 09/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 3.712,57 € | FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CHIMICA ACQUE ALIMENTI | Z1F3A44746 | 07/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 6.278,00 € | FORNITURA IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 DEI CAMPIONI PER CIRCUITI INTERLABORATORI | ZE73A339A0 | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 225,00 € | INTERVENTO SULLA PORTA FORNO ZE, STRUMENTO UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DEL SERV. CAMPION. EMISSIONI - SEDE DI TERNI | ZC13A0EBED | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 6.294,00 € | FORNITURA DI MISCELE CERTIFICATE PER LE ESIGENZE DEL SEZIONE CHIMICA ARIA - ACQUA ALIMENTI | ZC03A33309 | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 247,00 € | FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO NECESSARI ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO SMARTCHEM 200 PER LE ESIGENZE DEL LA SEZIONE ARIA, ACQUA E ALIMENTI - SETTORE ACQUE | Z113A3524E | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 3.895,00 € | FORNITURA DI UN CATTURATORE POLLINICO, PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. MICROBIOLOGIA ACQUE/RIFIUTI/COMPOST-BIOMONIT. ARIA | Z773A2856D | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 995,14 € | MANUTENZIONE STRUMENTO ISOKINETIC G4, UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DEL SERV. CAMP. EMISSIONI | ZC03A172F6 | 06/03/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 300,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN CATTURATORE POLLINICO, PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. MICROBIOLOGIA ACQUE/RIFIUTI/COMPOST - BIOMONITORAGGIO ARIA | ZB43A29FAC | 06/03/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 3.800,00 € | FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO TV DIGITALE E LAVORI DI INCREMENTO IMPIANTO RETE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI TERNI | Z793A350EC | 06/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2024
Documenti trovati: 1.548