Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 780,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAGLIO E POTATURA VERDE PRESSO I SITI DI PIEDILUCO, SAN LIBERATO E PAGLIA | ZAE3AD189E | 18/04/2023 |
Arpa | 71.700,00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 192, D LGS 50/2016 DELLA GESTIONE IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2021 | 0000000000 | 17/04/2023 |
Arpa | 7.772,00 € | ADESIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 192, D LGS 50/2016, ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SUAPE-VBG | 0000000000 | 17/04/2023 |
Arpa | 73.500,00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 192, D LGS 50/2016 DELLA GESTIONE IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020 | 0000000000 | 17/04/2023 |
Arpa | 80.000,00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 192, D LGS 50/2016 DELLA GESTIONE IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 | 0000000000 | 17/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 7.500,00 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI III E IV TRIMESTRE 2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO " FA LA COSA GIUSTA " 2019 | Z372A6D943 | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 450,00 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI III E IV TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO | Z242A6D90B | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 610,20 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI III E IV TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO STAMPA SU SHOPPER | ZD22A6D8E1 | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 445,30 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI III E IV TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO DI RISTAMPA PANNELLI PER CONVEGNO | Z0D2A6D8BA | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 1.776,32 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI III E IV TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO ALLESTIMENTO CORNER SANTA GIULIANA | Z102A6D88E | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 120,00 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI II TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO AUDIO/VIDEO | Z01293492E | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 1.121,00 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI II TRIMESTRE 2019 - REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO | ZC92934929 | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 636,36 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI II TRIMESTRE 2019 - NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE | Z6E2934925 | 14/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 700,00 € | COSTI DI REALIZZAZIONE PER EVENTI I TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO E VIDEO | ZC72822AE8 | 14/04/2023 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 6.000,00 € | CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI PERUGIA DIPARTIMENTO DSA3 PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE DI GERMINABILITA' DELLE ACCESSIONI DELLA "COLLEZIONE POLVESE" | 0000000000 | 13/04/2023 |
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 1.760,00 € | REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DEL CENTRO "CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITÀ IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE" DELL'ISOLA POLVESE | ZB42A4661E | 13/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 405,74 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS | ZD92BA8A60 | 13/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 500,00 € | Acquisto pacchetto crediti dalla ditta SOGEA S.r.l. per accesso ai servizi del portale Tecnorifiuti.it | Z1D2731615 | 13/04/2023 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 668,33 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A "EDIZIONE AMBIENTE" | Z6F29785D0 | 13/04/2023 |
LABORATORIO MULTISITO | 575,00 € | Partecipazione all'interconfronto della concentrazione di attività di radon in acqua organizzato da SYKE Sender Finnish Environment Institute | 0000000000 | 13/04/2023 |
PATRIMONIO | 2.800,00 € | Noleggio di un trasformatore elettrico per la sede di Terni da parte della Terni Distribuzione Elettrica | Z072789211 | 13/04/2023 |
PATRIMONIO | 3.278,69 € | Assegnazione del servizio di completamento delle stime attraverso il metodo comparativo delle sedi da acquistare nei comuni di Todi ed Orvieto | Z1B284568E | 13/04/2023 |
PATRIMONIO | 936,00 € | D.D. N. 30/2017. PRENOTAZIONE DI SPESA NEL 2019 A FAVORE DELLA DITTA N.A.TEC DI TERNI PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELL'ARIA E DELL'ACQUA | Z0D1D1944E | 13/04/2023 |
PATRIMONIO | 3.557,06 € | D.D. N. 23/2017. PRENOTAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DALL'ING. DI GIOACCHINO DANILO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SEDE DI TERNI | Z3A1CE5F09 | 13/04/2023 |
SISTEMA QUALITA' E PIANIFICAZIONE | 2.254,10 € | Convegno "Modelli di valutazione territoriale" | Z5E288FF37 | 13/04/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD | 423,00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E TARATURA SU FONOMETRO IN USO AL DISTRETTO DI CITTA' DI CASTELLO | Z723ABAB66 | 12/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 21.300,00 € | TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3515783 - MULINO CENTRIFUGO DA LABORATORIO - CUP I83C22000640005 | ZF43AAB50B | 12/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 26.800,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3512549. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI NEL CONTESTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | Z8B3AA3B99 | 12/04/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO UMBRIA NORD | 67.228,48 € | MEPA CONSIP. RDO N. 3469498 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER ENTRAMBE LE SEDI DI PERUGIA E TERNI DELL'AGENZIA PER IL PERIODO DI DUE ANNI | 9699309AFC | 12/04/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 13.200,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3505715 - FORNITURA SISTEMA DI CONFERENZA PROFESSIONALE SEDE DI PERUGIA | Z453A9492F | 12/04/2023 |
Arpa | 366,00 € | ADESIONE AL CIRCUITO FORNITO DA IZSAM G. CAPORALE - TERAMO PER L'ANNO 2020 ORGANIZZATO DA EURL (EUROPEAN UNION REFERENCE LABORATORY) | 0000000000 | 12/04/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 930,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER IL CATTURATORE POLLINI - UOLM SEDE DI TERNI | Z3C2C3DEA4 | 12/04/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 336,90 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA AZIENDA USL UMBRIA 1 - PSAL PER LA RICERCA DI AMIANTO SU CAMPIONI DI RIFIUTO | Z252E1AE4B | 12/04/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 500,00 € | ADESIONE AL CIRCUITO PER LA DETERMINAZIONE DEL FATTORE K TUBO DI PITOT ORGANIZZATO | Z1D30F41AD | 12/04/2023 |
DISTRETTI UMBRIA NORD | 13.500,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 1173923. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER SERVICE AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA NORD | Z652B58AF9 | 12/04/2023 |
SICUREZZA | 700,00 € | D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DELL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE "ESPERTO IN GESTIONE COVID -19 " COVID MANAGER" | Z6E2E76829 | 12/04/2023 |
Arpa | 305,00 € | ADESIONE AL CIRCUITO FORNITO DA IZSAM G. CAPORALE - TERAMO PER L'ANNO 2019 ORGANIZZATO DA EURL (EUROPEAN UNION REFERENCE LABORATORY) | 0000000000 | 12/04/2023 |
LABORATORIO MULTISITO | 54,11 € | ACQUISTO URGENTE DI UN FILTRO INTERRUTTORE ASSOCIATO ALLO STRUMENTO QUAATRO-SEAL DEL LABORATORIO SITO PG | 0000000000 | 12/04/2023 |
LABORATORIO MULTISITO | 250,00 € | PARTECIPAZIONE AL III INTERCONFRONTO INTERNAZIONALE RADON IN CAMPO PER SISTEMI DI MISURA PASSIVI IN DIFFERENTI AMBIENTI LAVORATIVI E ABITATIVI ORGANIZZATO DALLA AIRP "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE" | ZBC298BEBF | 12/04/2023 |
SISTEMI INTEGRATI, FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE E PERFORMANCE | 1.595,08 € | ACQUISTO NORME (UNI, ISO, CEI, UNICHIM) ANNO 2021 | 0000000000 | 11/04/2023 |
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 1.500,00 € | ACQUISTO NORME (UNI, ISO, CEI, UNICHIM) ANNO 2020 | 0000000000 | 11/04/2023 |
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 500,00 € | Acquisto pacchetto crediti dalla ditta SOGEA S.r.l. per accesso ai servizi del portale Tecnorifiuti.it ANNO 2020 | Z882C06D18 | 11/04/2023 |
PATRIMONIO | 4.160,00 € | D.D. 100/2018 REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA SEDE ARPA DI PERUGIA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO | Z3522A5C8C | 11/04/2023 |
Arpa | 2.875,00 € | Analisi olfattometrica su campioni di biofiltri prelevati durante l'attività del Servizio Emissioni | Z162810FE3 | 11/04/2023 |
LABORATORIO MULTISITO | 53,40 € | Fornitura di materiali consumabili per strumentazione Laboratorio Multisito sede di Terni | Z2828976FC | 11/04/2023 |
LABORATORIO MULTISITO | 1.505,79 € | Liquidazione fattura Ditta SIAD S.p.A. competenza anno 2017 | 0000000000 | 11/04/2023 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 4.163,00 € | FORNITURA DELLA SONDA HP5 CON ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. CHIMICA ARIA, ACQUE E ALIMENTI | ZCD3AA3AC2 | 06/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 480.000,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI, EDIZIONE 20, LOTTO 9. . | 9754763D12 | 06/04/2023 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 1.200,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DELLE SEDI ARPA UMBRIA AI SENSI DEL DPR 462/01 | Z6A3AB20F5 | 06/04/2023 |
DIREZIONE LABORATORIO UMBRIA SUD | 752,00 € | ADESIONE AL PROFICIECY TEST ATMOSPHERIC POLLUTION - STACK EMISSIONS IELAB ORGANIZZATO DALLA IELAB SL - ANNO 2023 - PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CHIMICA ARIA - CENTRO DIOSSINE. | 0000000000 | 05/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2024
Documenti trovati: 1.548