Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 120,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO AL CIRIAF/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER MISURA DEL POTERE CALORIFICO INFERIORE SU PULPER | Z2F392D98D | 27/12/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 50,00 € | FORNITURA TELO ROLL UP PER ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO ''L'IMPRONTA DELL'ACQUA" CODICE PROGETTO 20680 (2022.0043) | 0000000000 | 13/12/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 2.800,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE RETI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE ACQUE DI ARPA UMBRIA | Z9238F0E1E | 11/12/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 9.754,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3319497 - FORNITURA SISTEMA DI CONFERENZA PROFESSIONALE VC520 E MONITOR & DIGITAL SIGNAGE OPZIONE 65" | Z2438C8F99 | 06/12/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 1.577,22 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CROMATOGRAFO IONICO IN USO PRESSO IL LABORATORIO DELLA SEDE DI TERNI. | ZD938CA9D5 | 01/12/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 250,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA RIPARAZIONE DI UN AGITATORE AD USO DEL LABORATORIO SEDE DI PERUGIA | ZEC38CA817 | 29/11/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 36.420,06 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3287015 - FORNITURA N. 3 FIAT PANDA MY23 1.0 70CV HYBRID PANDA - CUP I83C22000640005 | Z623888C1C | 23/11/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 19.266,88 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 8 N. 3.300 BUONI PASTO ELETTRONICI | Z4E387B9CD | 22/11/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 12.141,00 € | MANUTENZIONE DEL SISTEMA ICP MS UTILIZZATO DALLA SEZ. CHIMICA - UOLM SEDE DI TERNI. | ZCF38A22F8 | 21/11/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 250,00 € | ADESIONE AL CIRCUITO FORNITO DA IZSAM G. CAPORALE - TERAMO PER L'ANNO 2022 ORGANIZZATO DA EURL (EUROPEAN UNION REFERENCE LABORATORY) | 0000000000 | 16/11/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 457,24 € | FORNITURA DI UN CAVO INTEGRATO PER ISOSTAK G4 UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DEL SERV. CAMPIONAMENTO EMISSIONI - UOLM SEDE DI TERNI. | Z8B3898760 | 16/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 4.540,00 € | EVENTI SAFA: CAMPAGNA WEB: BANNER PUBBLICITARI ISOLA PROSSIMA | Z1E38165E0 | 15/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 1.500,00 € | EVENTI SAFA: SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU MESSAGGERO E GAZZETTA DELLO SPORT | ZB5382E0D6 | 15/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 12.799,75 € | EVENTI SAFA: SERVIZI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE - ISOLA PROSSIMA | Z263816517 | 15/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 960,00 € | EVENTI SAFA: NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE E OTTICA PER VIDEOMAPPING ISOLA PROSSIMA | ZCA3821D80 | 15/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 500,00 € | EVENTI SAFA: CAMPAGNA WEB: BANNER PUBBLICITARI ISOLA PROSSIMA | ZD3381669E | 15/11/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 5.614,55 € | EVENTI SAFA: ACQUISTO PACCHETTO PER PUBBLICAZIONE ARTICOLI SU TESTATE GIORNALISTICHE ISOLA PROSSIMA | ZC73807FEA | 15/11/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 10.000,00 € | MEPA CONSIP. RDO N. 3225204 RINNOVO ANNUALE DELLE ESTENSIONI DI GARANZIA IN SCADENZA SERVER HP E RINNOVO PER UN ANNO DELLE LICENZE SGBOX SIEM BUNDLE ADVANCED. | Z6D383A231 | 09/11/2022 |
PATRIMONIO | 900,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 6 BANDIERE GOCCIA ALLUMINIUM MONOFACCIALE | Z92380758D | 09/11/2022 |
PATRIMONIO | 740,94 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INDISPENSABILE PER GARANTIRE IL DECORO DELLA SEDE DI PERUGIA | ZDC38076DE | 09/11/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 4.488,00 € | MEPA CONSIP. RDO N. 3225204 RINNOVI DI GARANZIE SERVER HP | Z78380CDA6 | 07/11/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 400,00 € | ADEGUAMENTO COOKIE E PRIVACY POLICY DEI DOMINI LACQUACHEBEVO.IT E APPS.ARPA.UMBRIA.IT | ZE0385D0AE | 02/11/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 115,00 € | MANUTENZIONE COMPRESSORE ATLAS COPCO SF2 UTILIZZATO DALLA SEZ. CHIMICA MICROINQUINANTI - UOLM SEDE DI PERUGIA. | ZB13861469 | 02/11/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 350,00 € | MANUTENZIONE DEI PRELEVATORI DI CAMPIONI D'ACQUA UTILIZZATI DALLA SEZ. CHIMICA ACQUE - UOLM SEDE DI PERUGIA. | Z77386195E | 02/11/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 138.820,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3248000 FORNITURA DI N. 5 ANALIZZATORI DI OSSIDI DI AZOTO (NO, NO2,NOX) E N.5 ANALIZZATORI DI OZONO (O3) - CUP I68I21000810002 | 9454514FC1 | 28/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 1.531,50 € | MEPA CONSIP - ORDINE DIRETTO 94520 - FORNITURA DI N. 2 COMPUTER PORTATILI 8QG-00032 MICROSOFT SURFACE LAPTOP GO 2 I5-1135G7 31,5 CM (12.4") TOUCH SCREEN - CUP I83C22000640005 | ZD7382D85A | 28/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 1.512,00 € | MEPA CONSIP. ODA N. 101056 FORNITURA DI N. 2 SEDUTE ERGONOMICHE. | Z713846A4E | 28/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 301,00 € | TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTO UTILIZZATO DAL SERV. CAMPIONAMENTO EMISSIONI - UOLM SEDE DI TERNI. | Z4738502B9 | 28/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 320,00 € | MANUTENZIONE ANALIZZATORE HORIBA MOD. PG-350 IN USO PRESSO L'UOLM SEDE DI TERNI. | Z98384EC6F | 28/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 239,39 € | FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE STRUMENTAZIONE SEZ. CHIMICA EMISSIONI - UOLM SEDE DI TERNI. | Z85384E55A | 28/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 51.409,36 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3258720- FORNITURA PACCHETTO MSD EI 5977C | 9462397905 | 28/10/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 100,00 € | NOLEGGIO DI UNA CASSA AUDIO CON MICROFONO PER ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO '' L'IMPRONTA DELL'ACQUA CODICE PROGETTO 20680 (2022.0043). | Z7A3854F38 | 28/10/2022 |
STAFF SICUREZZA | 153,44 € | D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI | Z7B38569F6 | 28/10/2022 |
UFFICIO DI DIREZIONE | 4.047,38 € | EROGAZIONE SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI "MUD, REGISTRI E FORMULARI: IL CONTROLLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" E "CORSI ONLINE SUI RIFIUTI" | ZEE3840B8E | 28/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 360,00 € | MANUTENZIONE FRIGO ARMADIO PRESSO L'UOLM SEDE DI TERNI. | Z1438496DA | 25/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 9.000,00 € | EVENTI SAFA: SERVICE AUDIO VIDEO E LUCI ISOLA PROSSIMA | ZEE3807ABD | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 4.782,71 € | EVENTI SAFA: NOLEGGIO IMBARCAZIONE, TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI AD ISOLA POLVESE | ZD9382E1B7 | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 4.450,00 € | EVENTI SAFA: ALLESTIMENTO STRUTTURE MOSTRE ISOLA PROSSIMA. | Z1C380722E | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 4.280,00 € | EVENTI SAFA: SERVIZIO DI CONTROLLO PER EVENTO FESTIVAL ISOLA PROSSIMA | Z05382E26C | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 1.060,66 € | EVENTI SAFA: INSTALLAZIONE POSTAZIONI ISOLA PROSSIMA | ZF93807DB4 | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 4.300,00 € | EVENTI SAFA: NOLEGGIO ARREDI FESTIVAL ISOLA PROSSIMA | ZA63807BEC | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 1.070,00 € | EVENTI SAFA: DISPOSITIVI IGENICI ISOLA PROSSIMA | Z4E38078CB | 21/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 754,26 € | EVENTI SAFA: NOLEGGIO STOVIGLIE E POSATERIA ISOLA PROSSIMA | Z033821EC5 | 21/10/2022 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 2.848,00 € | EVENTI SAFA: PARTECIPAZIONE ARPA ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRANTINO RUNNING" - FORNITURA GADGET | Z48383B98E | 20/10/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 6.780,19 € | SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 SONDA MOLTIPARAMETRICA DATASONDE 5 (S.N. 49609) E N° 1 SONDA MULTIPARAMETRICA MINISONDE 5 (S.N. 46410) MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO CONTINUO DELLE ACQUE SUPERFICIALI | Z0B383131A | 19/10/2022 |
STAFF SICUREZZA | 120,00 € | ESPLETAMENTO DI VISITE OCULISTICHE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 . | ZBC3822B60 | 17/10/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.440,61 € | FORNITURA DI N. 2 POMPE PER SISTEMI DI PRELIEVO DELLE STAZIONI CHIMICO-FISICHE (ACQUE SUPERFICIALI) ED ACCESSORI DI MONTAGGIO | ZDE381493A | 10/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 4.764,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3218568 FORNITURA SOFTWARE ANALISI LABORATORIO - CUP I83C22000640005 | Z4E37FD8FA | 07/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 8.900,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3219273 FORNITURA DI UN FONOMETRO - CUP I83C22000640005 | Z8437FFD1A | 07/10/2022 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD | 1.316,00 € | FORNITURA DI FREATIMETRI CON SENSORE DI TEMPERATURA E DISPLAY OTT MOD. KL010TM | ZBC3806761 | 06/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2024
Documenti trovati: 1.548