Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIRETTORE GENERALE | 2.868,85 € | SERVIZI DI PROMOZIONE DEL PROGETTO, REALIZZAZIONE POSTER, LOCANDINE, MANIFESTI E BANNER PUBBLICITARI SUI GIORNALI WEB. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | ZA937FE7B3 | 06/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 1.123,77 € | ALLESTIMENTO DI BASE PER GLI ARTISTI. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | Z8237FEAEA | 06/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 522,81 € | ACQUISTO TELE E MATERIALE ANNESSO. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | Z2137FEA43 | 06/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 125,06 € | ACQUISTO STRUMENTI DI LAVORAZIONE. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | ZC837FEA2C | 06/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 690,00 € | ACQUISTO DI N. 3 STRISCIONI CON STAMPA. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | Z4037FEAC6 | 06/10/2022 |
DIRETTORE GENERALE | 1.639,34 € | SERVIZIO VIDEO-AUDIO. PROGETTO "ISOLA CREATIVA - IMMAGINARE IL FUTURO" CODICE PROGETTO 20808 (2022.0190) | Z8537FE8C8 | 06/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 3.752,10 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3218496 FORNITURA AGITATORE ED APPARATO FILTRAZIONE - CUP I83C22000640005 | ZF437FD89E | 06/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 19.340,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3218296 FORNITURA CAMPIONATORI MANTA E BONGO - CUP I83C22000640005 | ZDB37FCEF0 | 06/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 7.805,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3218390 - FORNITURA CONGELATORI E FRIGORIFERO - CUP I83C22000640005 | Z3137FD806 | 06/10/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 1.650,00 € | SERVIZIO PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE, VERITAS ENTERPRISE VAULT EMAIL MANAGEMENT ONPREMISE, PER ARPA UMBRIA. | ZBE3805F18 | 06/10/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 587,50 € | FORNITURA DI BATTERIE AL LITIO PER L'ALIMENTAZIONE DI DUE STAZIONI PIEZOMETRICHE E DI ALCUNI ACQUISITORI | Z3838046BE | 05/10/2022 |
STAFF SICUREZZA | 500,00 € | INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA EFFETTUARSI DURANTE LE PROVE CONCORSUALI CHE SI SVOLGERANNO PRESSO QUESTA AGENZIA NELL'ANNO 2022. | Z0437FF9FA | 05/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 11.606,56 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3213032 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA - CUP I83C22000640005 | Z6637F176E | 04/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 530,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER MANUTENZIONE GENERATORE DI AZOTO IN USO PRESSO LA SEZ. MICROINQUINANTI UOLM SEDE DI PERUGIA. | ZA037F823F | 04/10/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 3.106.895,22 € | MEPA CONSIP ODA N. 6947621- ADESIONE AL SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT EDIZIONE 4, LOTTO 16, PER IL QUADRIENNIO 2022/2026 | 565136451A | 03/10/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 2.040,27 € | FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO PER IL SISTEMA AQ2+QUAATRO+AA3 AD USO DELLA SEZIONE FISICA DEL LAB. DI PERUGIA. | Z1137EE60C | 30/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 58.500,00 € | MEPA CONSIP RDO 3165701 - FORNITURA N 2 STRUMENTI DI MISURA DEL PARTICOLATO FINE (PM10 E PM2,5) - CUP I83C22000640005 | 93800283FA | 29/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 184.131,00 € | MEPA CONSIP RDO N. 3172479 - FORNITURA DI N° 14 SONDE MULTIPARAMETRICHE E RELATIVI ACCESSORI PER IL MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI - CUP I83C22000640005 | 9384385F79 | 29/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 150,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN TERMOMETRO IR AD USO DELL'ACCETTAZIONE DEL LAB. SEDE DI PERUGIA. | Z6637E5065 | 28/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 1.516,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER IL RINNOVO GARANZIA APPARATO AUTOLOADER SEDE DI TERNI | Z6D37DE95F | 26/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 108.308,34 € | MEPA CONSIP ODA 6941837 - FORNITURA N. 2 FURGONI ELETTRICI DUCATO - CUP I83C22000640005 | 9408209BAA | 26/09/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 719,99 € | ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL MONITORAGGIO DELLE MICROPLASTICHE LACUSTRI (AZIONE B.2) PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004. - NOLEGGIO IMBARCAZIONE CON CONDUCENTE. | Z3337E2732 | 26/09/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 998,19 € | ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL MONITORAGGIO DELLE MICROPLASTICHE LACUSTRI (AZIONE B.2) PROGETTO LIFE BLUE LAKES - LIFE18 GIE/IT/000813 BLUE LAKES (COD. PROGETTO 125208) - CUP J59E19001660004. - SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS. | Z7437E2711 | 26/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 3.400,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N.4 DISCHI PER SAN | Z1D37DE961 | 23/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 58.400,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3186473 - REVAMPING DEGLI APPARATI DI ACQUISIZIONE / ATTUAZIONE / TRASMISSIONE DATI DI N° 8 STAZIONI APPARTENENTI ALLA RETE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE ACQUE SUPERFICIALI - CUP I83C22000640005 | 94010610F6 | 23/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 650,00 € | RINNOVO ANNUALE DOMINI ARPA | Z5D37B9CB3 | 22/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 35.267,96 € | FORNITURA N. 9000 BUONI PASTO ELETTRONICI | Z842F048EF | 22/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 224,00 € | ACQUISTO DI UN SOFFIATORE A BATTERIA | Z7137CB2A9 | 19/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 81.967,21 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM A CASA DI PRODUZIONE DAL TEMA "PERUGINO E IL PAESAGGIO DELL'UMBRIA" NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "FONDO CULTURA" DI CUI ALLA DDG 382/22 - CUP J69J21008060001 | 941021316E | 19/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 185,36 € | SERVIZIO DI RICERCA DI PFAS SU UN CAMPIONE DI SUOLO. | Z6937C7C8A | 19/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 3.500,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO APPLICATIVO AL LABORATORIO SEDE DI TERNI. | ZCE37BB837 | 14/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 37.853,00 € | CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE STRUMENTO DFS. | ZAD3776A19 | 13/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 10.300,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LO SMALTIMENTO DI SORGENTI RADIOATTIVE. | Z4237B7511 | 13/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 5.499,00 € | MEPA CONSIP. RDO N. 3150651 FORNITURA N. 10 PC LENOVO IDEACENTRE 3I - MINERAL GREY, COD. PRODOTTO 90SM004SIX CON 3 ANNI DI GARANZIA ONSITE E N. 10 MONITOR LG 24ML600S MONITOR 24". | ZBD376F1E4 | 12/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 261,00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PLOTTER HP MODELLO C7780B DJ800SG41U6201V | Z2B37A9825 | 12/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 12.930,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3171739 - FORNITURA DI N. 11 SONDE IDROSTATICHE PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELLA RETE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI LIVELLI DI FALDA | Z17379AD53 | 12/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 2.084,43 € | AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE DI N° 2 SONDE MOLTIPARAMETRICHE DATASONDE 5 (SS.NN. 60545 E 67590) E N°1 SONDA MULTIPARAMETRICA MINISONDE 5 (S.N. 21378) SERVIZIO RETI MONITORAGGIO ACQUE | Z4237ABBC2 | 12/09/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 12.741,87 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3170517 - FORNITURA GRUPPO UPS E RELATIVI BATTERY PACK | Z3E375D990 | 02/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 57.000,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3164532 - FORNITURA N. 3 CENTRALINA NARDA PMM + N. 3 ANTENNA ISOTROPICA NARDA PMM - CUP I83C22000640005 | 93790279EB | 02/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 13.605,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3164468 FORNITURA STRUMENTAZIONE MAPEM WAVECONTROL - CUP I83C22000640005 | Z76378BB43 | 02/09/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 1.313,55 € | FORNITURA DI MATERIALE DI LABORATORIO PER IL SISTEMA AQ2+QUAATRO+AA3 AD USO DELLA SEZIONECHIMICO-FISICA DEL LAB. SEDE PG. | ZAC379775C | 01/09/2022 |
STAFF SICUREZZA | 3.120,00 € | CONTRATTO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER IL FESTIVAL "ISOLA PROSSIMA". | Z3E3797916 | 01/09/2022 |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 17.054,00 € | MEPA CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA 3154384 - FORNITURA CAMPIONATORE AD ALTO VOLUME DIGITEL DH80 - CUP I83C22000640005 | Z42377747A | 31/08/2022 |
DIREZIONE LABORATORIO MULTISITO | 29.085,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 3154205 - CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MISURA CR - LC-MS/TQ | Z253776DA4 | 31/08/2022 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 100,00 € | REALIZZAZIONE DI UN CUBO ESPOSITIVO, ALLESTIMENTO MOSTRA ISOLA PROSSIMA | ZCD3784390 | 25/08/2022 |
COMUNICAZIONE STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 3.608,00 € | REALIZZAZIONE DI UNA INSTALLAZIONE ELLITTICA RETROILLUMINATA PER MOSTRA FOTOGRAFICA A 360° DELL'ARTISTA MATTEO MEZZADRI, ALLESTIMENTO MOSTRA ISOLA PROSSIMA | Z22378438E | 25/08/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER REVAMPING DI N. DUE STAZIONI APPARTENENTI ALLA RETE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE ACQUE SOTTERRANEE | Z573786769 | 25/08/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 425,00 € | REALIZZAZIONE ED ISTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN CORRISPONDENZA DELLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE (NATUROGRAFIE). | ZB537842FA | 23/08/2022 |
ECONOMIA CIRCOLARE E PROGETTI | 300,00 € | SERVIZIO DI NAVIGAZIONE PER ISTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN CORRISPONDENZA DELLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE (NATUROGRAFIE) PRESSO ISOLA POLVESE | Z413784316 | 23/08/2022 |
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - PROGETTI | 438,00 € | RINNOVO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO L'ISOLA POLVESE ANNO 2022/2023 | ZF137345E9 | 22/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 07/06/2024
Documenti trovati: 1.548