Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Arpa | 4.575,98 € | Aggiornamento analizzatore mod. Mercury901 utilizzato nell'attivita' della Sezione Emissione dell'UOML sito di Terni | Z25269088C | 13/07/2022 |
Arpa | 1.155,00 € | Manutenzione strumenti Isostack G4, Basic e Flowtest ST utilizzati nell'attivita' del Servizio Emissioni dell'UOLM sito di Terni | ZE02698E4A | 13/07/2022 |
Arpa | 995,00 € | MEPA CONSIP ODA 4744767 Refrigerante e guarnizioni | Z2026D5E12 | 13/07/2022 |
Arpa | 325,00 € | Riparazione campionatore alto volume | Z5A2746EFB | 13/07/2022 |
Arpa | 945,00 € | Intervento su Smartchem 200 in utilizzo presso la Sezione Chimica UOLM sede di Terni | Z38275098E | 13/07/2022 |
Arpa | 21.550,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI N.1 ANALIZZATORE OSSIDI DI AZOTO E N. 5 CONDIZIONATORI D'ARIA | Z782AF80FE | 13/07/2022 |
Arpa | 38.000,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI PARTICOLATO | ZC72B2DAA0 | 13/07/2022 |
Arpa | 1.593,00 € | Intervento sul Titolatore in utilizzo presso la Sezione Chimica Acque UOLM sede di Perugia | Z1427637A4 | 13/07/2022 |
Arpa | 550,00 € | Controllo manutentivo del campionatore ST5 Evo utilizzato nella attività della Sezione Emissioni | Z6E27C8D15 | 13/07/2022 |
Arpa | 670,00 € | Intervento manutentivo sul microscopio Nikon Eclipse E400 in utilizzo presso la Sezione Biomonitoraggio Aria | Z9728286E1 | 13/07/2022 |
Arpa | 236,00 € | MEPA CONSIP ODA 5015149 – FORNITURA REAGENTI COD SCALA BASSA | Z3D29119D1 | 13/07/2022 |
Arpa | 116,00 € | FORNITURA DI SACCHETTI PER ASPIRATORE PROFESSIONALE KARCHER | ZC629530A0 | 13/07/2022 |
Arpa | 188.076,90 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 695777 - Assistenza e manutenzione triennale di tutta la strumentazione analitica LABORATORIO ARPA sedi PG e TR | 77048947AA | 13/07/2022 |
Arpa | 1.323,20 € | FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI PER HPLC - LABORATORIO MULTISITO SEDE DI PERUGIA | Z5E298BEE7 | 13/07/2022 |
Arpa | 19.672,13 € | AUDIT DI RINNOVO-ESTENSIONE ANNO 2019 DEL V° CICLO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DEL LABORATORIO MULTISITO ( SEDI DI PG E TR), ESTENSIONE D'UFFICIO DI ACCREDITAMENTO PROVE DEL LABORATORIO MULTISITO (SEDE DI PG ) | Z442580CAE | 13/07/2022 |
Arpa | 170,00 € | INTERVENTO PER MARCATEMPO NON FUNZIONANTE PRESSO LA SEDE DI PERUGIA | Z2D2927679 | 13/07/2022 |
Arpa | 510,00 € | RIPARAZIONE PLOTTER HP 800 | Z532A7B0AB | 13/07/2022 |
Arpa | 3.000,00 € | Contratto di manutenzione ed assistenza per lo strumento installato nel laboratorio mobile WATER TRACE (concentratore) | Z2226C7447 | 13/07/2022 |
Arpa | 5.684,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 819685 - servizio di manutenzione annuale al misuratore di portata installato sul torrente Clitunno | Z5D274E186 | 13/07/2022 |
Arpa | 642,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU GC-FID 6890 AGILENT PRESENTE PRESSO IL LABORATORIO MULTISITO SEDE DI PERUGIA | Z6D2A753AB | 13/07/2022 |
Arpa | 114,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL CANONE ANNUALE COOKIE POLICY DEL SITO WEB DELL'AGENZIA E SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CALENDARIO EVENTI DEL SITO DI MICRON | Z2B2A684A6 | 13/07/2022 |
Arpa | 5.400,00 € | SERVIZIO DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL SITO WEB MICRON HTTPS://WWW.RIVISTAMICRON.IT/ | Z3129048AF | 13/07/2022 |
Arpa | 32.690,50 € | servizio di aggiornamento DVR ,aggiornamento ed implementazione SGL interno con verifica dell'efficacia delle procedure, audit sicurezza DFS, corsi di formazione | Z452777BA8 | 13/07/2022 |
Arpa | 7.125,00 € | Fornitura sistema di gestione contabilità , approvvigionamento e beni inventariabili e assistenza on-site - “Manutenzione evolutiva e implementativa” | ZCA27F853B | 13/07/2022 |
Arpa | 25.000,00 € | Contratto per la riparazione delle apparecchiature danneggiate, ai fini del mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio continuo delle acque. | Z5126C781F | 13/07/2022 |
Arpa | 3.278,69 € | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DELL'ARPA IN SAN SISTO PG | Z81181A2DF | 13/07/2022 |
Arpa | 27.738,61 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 819777 - fornitura di materiale di consumo e cavi di connessione per la gestione di sonde multiparametriche Hydrolab | Z90274D5C7 | 13/07/2022 |
Arpa | 23.656,32 € | Consip Trattativa diretta n. 890414 - Affidamento servizio di supporto alle attività di manutenzione delle banche dati e applicativi del SIA | Z52280099B | 13/07/2022 |
Arpa | 633,43 € | SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA - ANNO 2019 | Z0921D9F6A | 13/07/2022 |
Arpa | 5.460,00 € | Realizzazione grafica e impaginazione per tre numeri della rivista micron anno 2019 | ZD72823A01 | 13/07/2022 |
Arpa | 1.605,00 € | Realizzazione materiale grafico per eventi "Kidsbit" e "Notte bianca del Clima" | Z5129033E5 | 13/07/2022 |
Arpa | 175,00 € | REALIZZAZIONE POSTER PER PROMOZIONE ATTIVITA' CENTRO "CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITÀ IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE" DELL'ISOLA POLVESE | Z672AA79F5 | 13/07/2022 |
Arpa | 1.886,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA TARATURA DI N° 5 FONOMETRO N° 5 CALIBRATORI N. 1 FILTRI 1/3 OTTAVA MARCA 01DB MOD. SOLO E BRUEL E KJAER DI PROPRIETÀ ARPA UMBRIA ED ASSEGNATI AL PERSONALE DELL'AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD | Z5E2AFB4D0 | 13/07/2022 |
Arpa | 3.235,00 € | AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA TARATURA DI UN ANALIZZATORE DI SPETTRO NARDA MOD. SRM-3006 S/N K-0011 CON RELATIVI ACCESSORI; TARATURA LAT DELLA CENTRALINA MOD. PMM 8057-FUB S/N 000WJ50598 E SONDA MOD. EP3B01 | ZDF2A98F9D | 13/07/2022 |
Arpa | 3.954,00 € | FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI PER DFS - LABORATORIO MULTISITO SEDE DI TERNI | Z4129834AF | 13/07/2022 |
Arpa | 286,00 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA DFS COLLOCATO PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO DI TERNI | Z7429B5F8D | 13/07/2022 |
Arpa | 1.620,00 € | Fornitura di materiali consumabili ad uso del Laboratorio Multisito di Arpa Umbria | ZC127D6A7D | 13/07/2022 |
Arpa | 64.935,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 749434 - Fornitura mineralizzatore Ultrawave ECR sistema Automatico di Digestione Simultanea | 7737508996 | 13/07/2022 |
Arpa | 2.010,00 € | SOSTITUZIONE VALVOLA AL SISTEMA AQ2+QUAATRO+AA3 IN UTILIZZO PRESSO LA SEZIONE FISICA - LABORATORIO MULTISITO SEDE DI PERUGIA | Z032903762 | 13/07/2022 |
Arpa | 1.000,00 € | FORNITURA DI PARTI CONSUMABILI DEL GENERATORE DI GAS IN USO PRESSO IL LABORATORIO MULTISITO SEDE DI TERNI | Z132A9ACF3 | 13/07/2022 |
Arpa | 6.088,70 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER MANUTENZIONE DEL GANIMEDE P S.N. 1103668 UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DELLA SEZIONE CHIMICA - UOLM SEDE DI PERUGIA | Z3C295F8B4 | 13/07/2022 |
Arpa | 34.475,00 € | MEPA CONSIP TRATTATIVA DIRETTA 711180 - Assistenza tecnica e manutenzione triennale fullrisk catene di spettrometria alfa e gamma Ortec e sulla strumentazione Berthold presso i Laboratori ARPA Umbria | Z3D260A4ED | 13/07/2022 |
Arpa | 26.158,43 € | Affidamento del contratto per la fornitura di materiali di laboratorio per le Sez. Microbiologia Sito PG e Sito TR | Z4326B5803 | 13/07/2022 |
Arpa | 1.598,85 € | INTERVENTO MANUTENTIVO SU MILESTONE - START E S.N. 130228 - UTILIZZATO NELLE ATTIVITA' DELLE SEZIONI CHIMICA ARIA E ALIMENTI - LABORATORIO MULTISITO SEDE DI TERNI. | Z4E2956981 | 13/07/2022 |
Arpa | 7.165,50 € | AFFIDAMENTO CONTRATTO PER INTERVENTO MANUTENTIVO SUL DESORBITORE TERMICO IN UTILIZZO PRESSO LA SEZIONE CHIMICA ARIA - UOLM SEDE DI TERNI | Z7F28E0F77 | 13/07/2022 |
Arpa | 4.554,50 € | Contratto per la fornitura in abbonamento per l'anno 2019 dei campioni dei Circuiti Interlaboratori per il Laboratorio Multisito, TR e PG | ZA2274A1C3 | 13/07/2022 |
Arpa | 777,50 € | Fornitura di materiali consumabili di strumentazione impiegata per le analisi acque dal Laboratorio Multisito di Arpa Umbria | ZA727E063D | 13/07/2022 |
Arpa | 1.746,00 € | SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO SUL QUALTULUS 1220 IN USO PRESSO LA SEZIONE FISICA - UOLM SEDE DI PERUGIA | ZB128D5006 | 13/07/2022 |
Arpa | 858,00 € | Fornitura di materiali consumabili per strumentazione Laboratorio Multisito sede di Perugia | ZB5285977F | 13/07/2022 |
Arpa | 1.598,25 € | Fornitura di materiali consumabili ad uso del Laboratorio Multisito di Arpa Umbria | ZCF2808099 | 13/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2023
Documenti trovati: 1.548